<pre id="nnnnn"></pre>

    <address id="nnnnn"><pre id="nnnnn"></pre></address>

    2023年度中帆協小水手積分排名榜認證賽事計劃

    2023年度中國帆船帆板運動協會小水手積分排名榜認證賽事計劃
    序號 比賽名稱 比賽時間 比賽地點 比賽級別 賽事等級 積分系數
    1 全國青年帆船錦標賽 待定 待定 ILCA4 金牌 100
    2 2023年全國帆船錦標賽(激光4.7) 1.4-10 ???/td> ILCA4 金牌 100
    3 全國帆船冠軍賽(激光4.7) 待定 待定 ILCA4 金牌 100
    4 全國OP帆船錦標賽 6.13-20 榮成 OP 金牌 100
    5 全國OP帆船冠軍賽 待定 待定 OP 金牌 100
    6 2022年梅沙教育全國青少年帆船聯賽總決賽 1.29-2.3 深圳 ILCA4、Topper、OP 金牌 90
    7 2023年梅沙教育全國青少年帆船聯賽(深圳站) 4.29-5.3 深圳 ILCA4、Topper、OP 金牌 70
    8 2023年梅沙教育全國青少年帆船聯賽(寧波東錢湖) 7.12-16 寧波 ILCA4、Topper、OP 金牌 70
    9 2023年梅沙教育全國青少年帆船聯賽(廈門站) 7.19-23 廈門 ILCA4、Topper、OP 金牌 70
    10 2023年梅沙教育全國青少年帆船聯賽(蘇州站) 8.22-26 蘇州 ILCA4、Topper、OP 金牌 70
    11 2023年梅沙教育全國青少年帆船聯賽(秦皇島站總決賽) 9.30-10.5 秦皇島 ILCA4、Topper、OP 金牌 90
    12 2023年第三屆”海南自由貿易港杯“帆船錦標賽 1.16-19 ???/td> ILCA4、OP 銀牌 60
    13 2023年新年杯帆船賽 1.25-1.28 深圳 ILCA4、Topper 銀牌 60
    14 2023江蘇省帆船俱樂部聯賽-南通站 4.29-5.1 南通 OP、ILCA4 銀牌 40
    15 首屆中國-中東歐國際帆船賽 5.19-21 寧波 OP 銀牌 50
    16 江蘇省帆船聯賽金雞湖站 5.19-21 蘇州 OP、ILCA4 銀牌 40
    17 2023年山東省第九屆帆船帆板公開賽暨青島市第十八屆帆船帆板公開賽 5.26-28 青島 OP、ILCA4 銀牌 50
    18 2023年青島國際OP帆船營暨帆船賽 8.9-16 青島 OP 金牌 70
    19 2023年青島國際青少年帆船賽(ILCA4級) 8.9-16 青島 ILCA4 銀牌 60
    20 2023年“市長杯”青島市大中小學生帆船比賽 10.9-13 青島 OP、ILCA4 銅牌 40

    暫無數據